Wagen 8321-8330, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1983 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
8321 | Orthmann's Reisedienst GmbH (ORD), Hamburg | 8390 | HH-V 1969 | ||
Frota Azul Portimão, Portimão/Portugal | |||||
8322 | Estremadura Lisboa, Lissabon/Portugal | 0374 | 01-19-LL | ||
Auto Viacâo, Mafrense/Portugal (2006 verschrottet) |
01-19-LL | ||||
Verschrottet | |||||
8323 | Verbleib unbekannt | ||||
8324 | Verbleib unbekannt | ||||
8325 | Verbleib unbekannt | ||||
8326 | Verbleib unbekannt | ||||
8327 | Verbleib unbekannt | ||||
8328 | Perm (Пермь)/Russland | АТ 742 59 | -> Link | ||
8329 | Johann van Heel GmbH, Selftkant-Stein | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
8330 | Verbleib unbekannt |
Wagen 8573-8577, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1985 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
8573 | Verbleib unbekannt | ||||
8574 | Lisa Reisen GmbH, Bonn | BN-LR 27 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
8575 | Transport company "TOTEM" (Транспортная компания "TOTEM"), Königsberg/Kaliningrad (Калининград)/Russland | О 402 АО 39 ex АВ 158 39 |
-> Link | ||
8576 | MAP-1 Autokolonna No. 1787 (МАП-1 Автоколонна), Lyubetsyi (Люберцы)/Russland | 3948 | АО 440 50 ex О 323 МА 90 |
-> Link | |
Autokolonna #1783 Noginsk (Автоколонна №1783 г.Ногинск), Moskau (Москва)/Russland | 3209 | ВТ 093 50 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
8577 | Verbleib unbekannt |
Wagen 8618-8620, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1986 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
8618 | Verbleib unbekannt | ||||
8619 | Espírito Santo, Canidelo/Portugal | 195 | 07-59-SX | ||
8620 | Espírito Santo, Canidelo/Portugal | 193 | 77-86-SO |
Wagen 8708-8710, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1987 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
8708 | Boa Viagem, Alenquer/Portugal | 0364 | 53-21-TS | ||
8709 | Espírito Santo, Canidelo/Portugal | 192 | 63-60-SS | ||
8710 | Espírito Santo, Canidelo/Portugal | 194 | 94-47-SX |
Wagen 8816-8818, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1988 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
8816 | Verbleib unbekannt | ||||
8817 | Verbleib unbekannt | ||||
8818 | Hahne Reisen KG, Bad Sachsa | OHA-FF 300 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 8912+8913, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1989 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
8912 | Hahne Reisen KG, Bad Sachsa | OHA-FF 333 | |||
8913 | Transportes Sul do Tejo S.A., Almada/Portugal | 723 | 73-34-SZ |
Wagen 9014+9015, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1990 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9014 | Autokombinat-2 (ОАО "Автокомбинат-2" (БВ,ОБВ)), Saratov (Саратов)/Russland | АН 464 64 | -> Link | ||
SGATP-6 (ОАО "СГАТП-6"), Saratov (Саратов)/Russland | АН 464 64 | ||||
Autokombinat-2 (ОАО "Автокомбинат-2" (БВ,ОБВ)), Saratov (Саратов)/Russland | АН 464 64 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
9015 | UAB "Centvalis", Vilnius (Литва)/Littauen | CFT 596 | -> Link |
Wagen 9120+9121, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1991 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9120 | Wilhelm Mühlmeister GmbH & Co. KG, Obernkirchen | SHG-JW 90 | |||
9121 | Reisedienst Ludger Alkemeyer, Recke | ST-TA 97 | -> Link | ||
OOO "Grand" (ООО "Гранд"), Altayskiy Kray (Алтайский край)/Russland | АН 861 22 | ||||
TK "Veteran" (ООО ТК "Ветеран"/ООО "103 ВДД"), Krasnojarsk (Красноярск)/Russland | Т 805 ВХ 124 |
Wagen 3192+3292, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1992 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
3192 | Autobusnyj Park No. 3, Алматы (Almaty)/Kasachstan | B 976 TMN ex A 354 VLN |
-> Link | ||
3292 | Cherepovec (Череповец), Vologda (Вологда)/Russland | АЕ 001 35 | -> Link | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 3593+3693, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1993 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
3593 | GC "BigAutoTrans" (ГП "БигАвтоТранс"), Wladimir (Владимирская)/Russland | А 519 МР 33 ex ВР 929 33 |
-> Link | ||
3693 | Saratov (Саратов)/Russland | АН 772 64 | -> Link | ||
SGATP-6 (АО "СГАТП-6"), Saratov (Саратов)/Russland | АН 772 64 | ||||
Saratovgorelectrotrans (МУПП "Саратовгорэлектротранс"), Saratov (Саратов)/Russland | АН 772 64 | ||||
Corporate (Служебные прочие), Saratov (Саратов)/Russland | АН 772 64 | ||||
OOO "OKTO", Wladimir (Влади́мир)/Russland | Н 785 ТН 33 |
Wagen 3794, 3894, 3994, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1994 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
3794 | GC "BigAutoTrans" (ГП "БигАвтоТранс"), Wladimir (Владимирская)/Russland | О 146 НУ 33 ex ВТ 942 33 ex ВН 429 33 |
-> Link | ||
OOO "ADM" (ООО "АДМ"), Wladimir (Владимирская)/Russland | О 146 НУ 33 | ||||
3894 | Werner GmbH & Co. KG, Bensheim | HP-W 235 | -> Link | ||
Autobus Jansen GmbH, Freudenberg | SI-MA 1017 | ||||
Autokombinat-2 (ОАО "Автокомбинат-2" (БВ,ОБВ)), Saratov (Саратов)/Russland | АС 848 64 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
3994 | Hüther & Junkes GmbH, Homburg (Saar) | HOM-JH 75 | -> Link | ||
Moreau Touristik, Bexbach | HOM-MB 32 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 4094, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 1994 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
4094 | UAB "Klaipėdos autobusų parkas", Litauen | 94 | DCL 706 | -> Link |
Wagen 5294, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1994 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
5294 | Verbleib unbekannt |
Wagen 1095, 3395, 4195, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 1995 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
1095 | Transportes Sul do Tejo, Laranjeiro/Portugal | ||||
3395 | Verbleib unbekannt | ||||
4195 | Verbleib unbekannt |
Wagen 0396, 4296, 4496, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 1996 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0396 | Verbleib unbekannt | ||||
4296 | NPK "Trafiku Urban", Priština (Prishtinë)/Kosovo | 01-626-FL | -> Link | ||
4496 | Prywatna Komunikacja Samochodowa, K. A. R. Szostek (PKS), Straszydle/Polen | RZE LR51 | -> Link | ||
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, sp. z o.o., Radomsko/Polen | 43 | ERA 9TS5 |
Wagen 0997, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 1997 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0997 | Verbleib unbekannt |
Wagen 1697, Mercedes-Benz O 405 NÜ2, Baujahr 1997 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
1697 | KD - Reisen Uwe Heber e.K., Schnackenburg | DAN-KD 63 | -> Link | ||
Labuhn Omnibusbetrieb GmbH, Bleckede | LG-LA 320 |
Wagen 0698+0798, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 1998 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0698 | Verbleib unbekannt | ||||
0798 | IP Bazeva M.S. (ИП Базева М.С.), Oblast Pensa (Пензенская область)/Russland | К 166 РР 33 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
OOO "Corporation Dilizhans" (ООО "Корпорация Дилижанс"), Penza (Пенза)/Russland | К 166 РР 33 |
Wagen 0130+0131, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2001 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0130 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0130 | NMS-BD 78 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0131 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0131 | NMS-BD 74 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 1104, 1204, 1404, 1504, 1704, 1804, 1904, 2004, 2104, 2504, MAN NL 243 (A21) CNG, Baujahr 2004 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
1104 | Verbleib unbekannt | ||||
1204 | Bosnien-Herzegowina | ||||
1404 | Bosnien-Herzegowina | ||||
1504 | Bosnien-Herzegowina | ||||
1704 | Bosnien-Herzegowina | ||||
1804 | Bosnien-Herzegowina | ||||
1904 | Bosnien-Herzegowina | ||||
2004 | Bosnien-Herzegowina | ||||
2104 | Bosnien-Herzegowina | ||||
2504 | Bosnien-Herzegowina |
Wagen 2406, 2606, 2706, MAN NL 243 (Lion's City) CNG, Baujahr 2006 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
2406 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (PKM), Tychy/Polen | 398 | ST 1098K ex S3 8300 |
-> Link | |
2606 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (PKM), Tychy/Polen | 399 | ST 1099K ex S3 8294 |
-> Link | |
2706 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (PKM), Tychy/Polen | 400 | ST 1100K ex S3 8261 |
-> Link |
Wagen 0007, 0107, 0207, 0307, 0407, 0507, 0607, 0707, 0807, MAN NL 243 (Lion's City) CNG, Baujahr 2007 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0007 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (PKM), Tychy/Polen | 401 | ST 0401L ex S5 8466 |
-> Link | |
0107 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (PKM), Tychy/Polen | 402 | ST 0402L ex S5 8465 |
-> Link | |
0207 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (PKM), Tychy/Polen | 403 | ST 0403L ex S5 8464 |
-> Link | |
0307 | Verbleib unbekannt | ||||
0407 | Verbleib unbekannt | ||||
0507 | Verbleib unbekannt | ||||
0607 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Częstochowie (MPK), Tschenstochau (Częstochowa)/Polen | 106 | SC 2047U | -> Link 1 -> Link 2 |
|
0707 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Częstochowie (MPK), Tschenstochau (Częstochowa)/Polen | 106 | TF 955G | -> Link | |
0807 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Częstochowie (MPK), Tschenstochau (Częstochowa)/Polen | 148 | TF 945G | -> Link |
Wagen 0909, 1009, 1109, MAN NL 243 (Lion's City) CNG, Baujahr 2009 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0909 | Dessauer Verkehrsgesellschaft mbH (DVG), Dessau-Roßlau | 858 | DE-DV 858 | ||
1009 | Dessauer Verkehrsgesellschaft mbH (DVG), Dessau-Roßlau | 859 | DE-DV 859 | ||
1109 | Dessauer Verkehrsgesellschaft mbH (DVG), Dessau-Roßlau | 856 | DE-DV 856 | -> Link |
Wagen 1210, MAN NL 243 (Lion's City) CNG, Baujahr 2010 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
1210 | Dessauer Verkehrsgesellschaft mbH (DVG), Dessau-Roßlau | 857 | DE-DV 857 | -> Link |
Wagen 0862-0865, Mercedes-Benz O 530 (Citaro II), Baujahr 2008 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0863 | Reisedienst Hammer GmbH, Freital | DW-SE 222 | -> Link |
Wagen 0522+0523, Mercedes-Benz O 530 (Citaro) G, Baujahr 2005 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0522 | Regionalbus Oberlausitz GmbH (RBO), Bautzen | 356 | BZ-RS 356 | -> Link | |
0523 | Regionalbus Oberlausitz GmbH (RBO), Bautzen | 360 | BZ-RS 360 | -> Link |
Wagen 0760, 0764+0765, Mercedes-Benz O 530 (Citaro II), Baujahr 2007 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0764 | Rautenberg Omibus-Taxi OHG, Trappenkamp | SE-UR 3 | -> Link | ||
0765 | Hartmann Busbetrieb GmbH, Hannover | 1140 | H-B 1140 | -> Link 1 -> Link 2 |
Wagen 0410, Mercedes-Benz O 550 (Integro II), Baujahr 2011 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0410 | Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB), Wernigerode | 3009 | HZ-VB 42 | -> Link |