Wagen 238-243, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
238 | Verbleib unbekannt | ||||
239 | Other marshrutnye avtobusy (Прочие маршрутные автобусы), Krasnojarsk (Красноярск)/Russland | АС 407 24 | -> Link | ||
OOO "KPATP" (ООО "КПАТП"), Krasnojarsk (Красноярск)/Russland | О 765 ЕК 124 | ||||
OOO "4 LINE" (ООО "4 ЛИНИЯ"), Krasnojarsk (Красноярск)/Russland | О 765 ЕК 124 | ||||
OOO "KPATP" (ООО "КПАТП"), Krasnojarsk (Красноярск)/Russland | О 765 ЕК 124 | ||||
Verschrottet | |||||
240 | OOO TK "Trans-Express" (ООО ТК "Транс-Экспресс"), Rostow am Don (Ростов-на-Дону)/Russland | 00695 | СК 002 61 | ||
OOO TK "Auto-Line" (ООО ТК "Авто-Лайн"), Rostow am Don (Ростов-на-Дону)/Russland | 006116 | СК 002 61 | -> Link | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
241 | -> Link | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
242 | -> Link | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
243 | -> Link | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 244, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
244 | Verbleib unbekannt |
Wagen 0254+0255, 9215, Mercedes-Benz/Auwärter 814 D TEAMSTAR CITY, Baujahr 1992 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9215 | Verbleib unbekannt | ||||
0254 | Verbleib unbekannt | ||||
0255 | Verbleib unbekannt |
Wagen 0477-0487, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1992 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0477 | Burgasbus, Burgas/Bulgarien | A 9659KK | |||
0478 | Verbleib unbekannt | ||||
0479 | EvoBus Bohemia | ||||
ČSAD Slaný a.s., Slaný/Tschechische Republik | 7A1 8584 | -> Link | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0480 | Autotrans Plovdiv (Автотранс 2000 (Автотранс Чолаков)), Plowdiw (Пловдив)/Bulgarien | PB 6722 BK | |||
0481 | Verbleib unbekannt | ||||
0482 | Autobusnyj Park No. 3, Алматы (Almaty)/Kasachstan | ||||
0483 | Espírito Santo, Vila Nova de Gaia/Portugal | 227 | 66-CF-12 | ||
0484 | X-Bus, Astana (Астана)/Kasachstan | ||||
0485 | Espírito Santo, Vila Nova de Gaia/Portugal | 236 | 83-DC-83 | ||
0486 | Espírito Santo, Vila Nova de Gaia/Portugal | 228 | 98-CF-06 | ||
0487 | Khokhryakov (ИП Хохряков), Perm (Пермь)/Russland | АС 650 59 | -> Link | ||
Antipov (ИП Антипов), Perm (Пермь)/Russland | К 177 НУ 159 ex АС 650 59 |
Wagen 9213, Mercedes-Benz O 408, Baujahr 1992 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9213 | Maranatha GmbH, Minden | MI-XM 305 |
Wagen 0489-0507, 9214, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1992 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0489 | Bero s.c., Krzysztof Grzelak (Bero), Lublin/Polen | 100 | LU 2734E | -> Link | |
Chełmskie Linie Autobusowe, sp. z o.o. (CLA), Chełm/Polen | 634 | LU 2734E | |||
0490 | Autotrans Cholakov (Чолаков Пловдив), Cholakov/Bulgarien | 6722 | PB 6722 BK | -> Link | |
0491 | Verbleib unbekannt | ||||
0492 | Autotrans Cholakov (Чолаков Пловдив), Cholakov/Bulgarien | 6723 | PB 6723 BK | -> Link | |
0493 | Autotrans Cholakov (Чолаков Пловдив), Cholakov/Bulgarien | 6721 | PB 6721 BK | -> Link | |
0494 | Autobusnyi Park #9 (Автобусный парк № 9 (ТОО "Самбет")), Astana (Астана)/Kasachstan | 9050 | Z 207 BRN | -> Link | |
Autobusnyi Park #1 (АО Автобусный парк № 1), Astana (Астана)/Kasachstan | 1737 | Z 207 BRN | |||
Autobusnyi Park #5 (BUS) (ТОО «Автобусный парк № 5. BUS»), Astana (Астана)/Kasachstan | 5077 | Z 207 BRN | |||
0495 | Verbleib unbekannt | ||||
0496 | Autobusnyi Park #2 (ТОО "Автобусный парк № 2"), Astana (Астана)/Kasachstan | 2296 | 153 ABA 01 | -> Link | |
Autobusnyi Park #1 (АО Автобусный парк № 1), Astana (Астана)/Kasachstan | 1723 | 153 ABA 01 | |||
Autobusnyi Park #5 (BUS) (ТОО «Автобусный парк № 5. BUS»), Astana (Астана)/Kasachstan | 5083 | 123 FXA 01 | |||
0497 | Verbleib unbekannt | ||||
0498 | Verbleib unbekannt | ||||
0499 | Verbleib unbekannt | ||||
0500 | Espírito Santo, Vila Nova de Gaia/Portugal | 231 | 60-CJ-73 | ||
0501 | Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Markab sp. z o.o. (Markab), Zgierz/Polen | 0866 | EZG 5FS7 | -> Link | |
Verschrottet | |||||
0502 | Morvi, sp. z o.o., Toruń/Polen | 1133 | CT 98629 | ||
0503 | SP Shadrin Nikolay Nikolaevich (ИП Шадрин Николай Николаевич), Perm (Пермь)/Russland | Е 280 РА 82 ex АА 369 59 |
-> Link | ||
Rigolla LLC (ООО "Риголла"), Perm (Пермь)/Russland | Е 623 РА 82 ex Е 280 РА 82 |
||||
Antipov (ИП Антипов), Region Perm (Пермский край)/Russland | М 721 ОМ 159 | ||||
0504 | Espírito Santo, Vila Nova de Gaia/Portugal | 232 | 72-CL-79 | ||
0505 | Korekov (ИП Кореков), Perm (Пермь)/Russland | АМ 675 59 | -> Link | ||
Kambur (ИП Камбур), Perm (Пермь)/Russland | К 951 КС 159 ex АР 406 59 ex АМ 848 59 ex АМ 675 59 |
||||
0506 | Autobusnyi Park #2 (ТОО "Автобусный парк № 2"), Astana (Астана)/Kasachstan | Z 325 LBM | |||
0507 | Fortuna Reisen Walfried Munz GmbH, Mandelbachtal | HOM-JM 150 | |||
9214 | Hinrich Hutfilter GmbH & Co. (Hutfilters Reisedienst), Delmenhorst | DEL-HH 103 ex DEL-HU 96 |
-> Link | ||
Verschrottet |
Wagen 0509-0513, 0515-0517, 0519, 0521-0523, 0525+0526, 0528, 9350-935, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1993 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0509 | Verbleib unbekannt | ||||
0510 | Verbleib unbekannt | ||||
0511 | Verbleib unbekannt | ||||
0512 | Kasachstan | L 317 BE | -> Link | ||
0513 | Verbleib unbekannt | ||||
9353 | Verbleib unbekannt | ||||
0515 | Perm (Пермь)/Russland | АТ 348 59 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
Kambur (ИП Камбур), Perm (Пермь)/Russland | К 308 ЕН 159 | ||||
0516 | Espírito Santo, Vila Nova de Gaia/Portugal | 238 | 14-DJ-39 | ||
0517 | Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Markab sp. z o.o. (Markab), Zgierz/Polen | 0865 | EZG 5FS6 | ||
9350 | Lücke Reisen GmbH, Nordkirchen-Capelle | COE-L 4700 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0519 | Verbleib unbekannt | ||||
9351 | Verbleib unbekannt | ||||
0521 | Verbleib unbekannt | ||||
0522 | Sippl Busse GmbH, Ennepetal | EN-SB 43 | |||
0523 | IP Ignatov S.N. "Lipetsk Reisen" (ИП Игнатов С.Н. "Липецкие рейсы"), Lipezk (Липецк)/Russland | Н 815 ЕО 48 ex М 858 МС 48 ex Н 162 МЕ 48 ex Н 815 ЕО 48 |
-> Link | ||
9354 | Verbleib unbekannt | ||||
0525 | Romanova (ИП Романова), Perm (Пермь)/Russland | АТ 334 59 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
Antipov (ИП Антипов), Perm (Пермь)/Russland | К 489 НР 159 | ||||
OOO "OKTO", Wladimir (Влади́мир)/Russland | С 951 ТМ 33 | ||||
0526 | Verbleib unbekannt | ||||
9352 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Bursiak" Piotr Bursiak (Bursiak), Gadka Stara/Polen (2017 verschrottet) |
ELW 62WE | -> Link | ||
Verschrottet | |||||
0528 | IP Galkin Sergey Vladimirovich (ИП Галкин Сергей Владимирович), Perm (Пермь)/Russland | АА 313 59 | -> Link |
Wagen 0529, 0531+0532, 0537, 0539, 0545, 9451-9464, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1994 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0529 | Verbleib unbekannt | ||||
9451 | Verbleib unbekannt | ||||
0531 | Uralauto (ООО "Уралавто"), Perm (Пермь)/Russland | АТ 739 59 | -> Link | ||
0532 | Verbleib unbekannt | ||||
9452 | Verbleib unbekannt | ||||
9453 | Uralauto (ООО "Уралавто"), Perm (Пермь)/Russland | АТ 314 59 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
9454 | JES Verkehrsgesellschaft mbH, Eisenberg | SHK-R 255 | |||
9455 | OOO "Markettrans" (ООО "Маркеттранс"), Moskau (Москва)/Russland | А 771 ВЕ 190 | -> Link | ||
0537 | "Autotrans 2000" Ltd. (Autotrans Cholakov) ("Автотранс 2000" ООД (Автотранс Чолаков)), Plowdiw (Пловдив)/Bulgarien | 6808 | PB 6808 MB | -> Link | |
ET "Grace-Vania Simeonowa" (ЕТ "Грация-Ваня Симеонова"), Plowdiw (Пловдив)/Bulgarien | 6808 | PB 6808 MB | |||
9456 | Verbleib unbekannt | ||||
0539 | S.C. Unistil S.R.L., Bârlad/Rumänien | 7000 | |||
9457 | Verbleib unbekannt | ||||
9458 | Verbleib unbekannt | ||||
9459 | K&L Reisen GbR, Treuenbrietzen | PM-KL 4504 | |||
Hinrich Hutfilter GmbH & Co. (Hutfilters Reisedienst), Delmenhorst | DEL-HU 95 | ||||
9460 | Axel Tücks GmbH, Prüm | BIT-ET 184 ex BIT-ET 85 |
|||
9461 | Verbleib unbekannt | ||||
0545 | Auto-Bachem GmbH Bustouristik, Salzkotten | PB-DD 409 ex PB-DD 405 |
|||
9462 | Verbleib unbekannt | ||||
9463 | Verbleib unbekannt | ||||
9464 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9464 | PI-KA 548 |
Wagen 9212, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1992 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9212 | Verbleib unbekannt |
Wagen 0167, 9650-9666, 9668, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 1996 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9650 | Verbleib unbekannt | ||||
9651 | Karrie Tours oHG, Soest | SO-GZ 666 | |||
9652 | Verbleib unbekannt | ||||
9653 | Guntermann-Reisen e.K, Herdecke (2016 ausgemustert) |
EN-CG 1012 | -> Link | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
9654 | Verbleib unbekannt | ||||
9655 | Autobusnyi Park #2 (ТОО "Автобусный парк № 2"), Astana (Астана)/Kasachstan | 2094 | Z 377 CU | -> Link | |
9656 | Verbleib unbekannt | ||||
9657 | Verbleib unbekannt | ||||
9658 | Autobusnyi Park #2 (ТОО "Автобусный парк № 2"), Astana (Астана)/Kasachstan | 2069 | Z 352 CU | -> Link | |
9659 | Autobusnyi Park #2 (ТОО "Автобусный парк № 2"), Astana (Астана)/Kasachstan | 2097 | Z 604 DA | -> Link | |
9660 | Verbleib unbekannt | ||||
9661 | Verbleib unbekannt | ||||
9662 | Verbleib unbekannt | ||||
9663 | Autobusnyi Park #2 (ТОО "Автобусный парк № 2"), Astana (Астана)/Kasachstan | 2091 | Z 481 CX | -> Link | |
Autobusnyi Park #1 (АО Автобусный парк № 1), Astana (Астана)/Kasachstan | 1703 | 803 EUA 01 | |||
9664 | Verbleib unbekannt | ||||
9665 | Primazia Municipiului, Targoviste/Rumänien | DB 07498 | |||
9666 | Izgagin (ИП Изгагин), Perm (Пермь)/Russland | В 002 АК 159 | -> Link | ||
0167 | Verbleib unbekannt | ||||
9668 | OOO "Vega-Trans" (ООО "Вега-Транс"), Altayskiy Kray (Алтайский край)/Russland | Р 249 ТМ 22 | -> Link |
Wagen 9669, Mercedes-Benz O 405 NÜ2, Baujahr 1996 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9669 | Verbleib unbekannt |
Wagen 0170-0181, Volvo/Steyr SN 12 B10L, Baujahr 1998/99 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0170 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berlin | 1841 | B-V 1841 | ||
0171 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berlin | 1842 | B-V 1842 | ||
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (KLA), Kalisz/Polen | 128 | PK 74092 ex GD 9817K |
|||
0172 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berlin | 1843 | B-V 1843 | ||
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu sp. z o.o. (PKS), Elbląg/Polen | 60511 | NE 51567 | |||
0173 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berlin | 1844 | B-V 1844 | ||
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu sp. z o.o. (PKS), Elbląg/Polen | 60510 | NE 51566 | |||
0174 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berlin | 1845 | B-V 1845 | ||
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (KLA), Kalisz/Polen | 1380 | GD 1380K | |||
0175 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berlin | 1846 | B-V 1846 | ||
Przedsiębiorstwo Transportowe Translub sp. z o.o. (Translub), Luboń/Polen | 106 | PZ 7196E | |||
0176 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berlin | 1847 | B-V 1847 | ||
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. (PKA), Elbląg/Polen | 1377 | GD 1396K | |||
0177 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berlin | 1848 | B-V 1848 | ||
0178 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berlin | 1849 | B-V 1849 | ||
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. (PKA), Elbląg/Polen | 1382 | GD 1397K | |||
0179 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berlin | 1850 | B-V 1850 | ||
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. (PKA), Elbląg/Polen | 1379 | GD 1394K | |||
0180 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berlin | 1851 | B-V 1851 | ||
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. (PKA), Elbląg/Polen | 1378 | GD 1467K | |||
0181 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berlin | 1852 | B-V 1852 | ||
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. (PKA), Elbląg/Polen | 1381 | GD 1395K |
Wagen 9950-9959, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 1999 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9950 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9950 | PI-VG 182 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
9951 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9951 | PI-VG 183 | ||
Bogdanov (ИП Богданов), Perm (Пермь)/Russland | М 876 АМ 159 ex А 028 ХХ 159 |
-> Link 1 -> Link 2 |
|||
9952 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9952 | PI-VG 184 | ||
Starkov (ИП Старков), Perm (Пермь)/Russland | В 469 ВН 159 | -> Link | |||
9953 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9953 | PI-VG 185 | ||
Eridantrans (Еридантранс), Sofia (София)/Bulgarien | 5010 | CB 5298 AK | -> Link | ||
9954 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9954 | PI-VG 186 | ||
Eridantrans (Еридантранс), Sofia (София)/Bulgarien | 5004 | CB 3318 AK | -> Link | ||
9955 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9955 | PI-VG 187 | ||
Kostanai/Kasachstan | 144 VCZ 10 | -> Link | |||
9956 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9956 | PI-VG 188 | ||
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9956 | HH-X 3184 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
9957 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9957 | PI-VG 189 | ||
Bogdanov (ИП Богданов), Perm (Пермь)/Russland | М 908 АМ 159 ex Е 597 УЕ 159 ex АС 572 59 |
-> Link 1 -> Link 2 |
|||
OOO "Komfort Avto" (ООО "Комфортавто"), Perm/Russland | М 908 АМ 159 | ||||
OOO "OKTO", Oblast Wladimir (Владимирская область)/Russland | 1058 | Т 768 ТВ 33 | |||
9958 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9958 | PI-VG 190 | ||
Starkov (ИП Старков), Perm (Пермь)/Russland | В 451 ВН 159 | -> Link | |||
9959 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9959 | PI-VG 191 | ||
Bogdanov (ИП Богданов), Perm (Пермь)/Russland | М 806 АМ 159 ex А 147 ОС 159 |
-> Link | |||
IP Galkin Sergey Vladimirovich (ИП Галкин Сергей Владимирович), Perm (Пермь)/Russland | М 806 АМ 159 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 9960, Setra S 319 NF, Baujahr 1999 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9960 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9960 | PI-VG 192 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 9961, Mercedes-Benz/Kutsenits 815 D City V, Baujahr 1999 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9961 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 9961 | PI-VG 256 |
Wagen 0050+0051, Mercedes-Benz O 530 (Citaro) L, Baujahr 2000 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0050 | ABUSS, s.r.o., Bratislava/Slovakei | 8216 | NR-185FH | -> Link | |
Jurajov dvor, Bratislava/Slowakei | 8216 | BL-328EB | |||
Zaporizhzhya ATP 12329, PrJSC (ПрАТ «Запорізьке АТП 12329»), Saporischschja ( Запорожская)/Ukraine | АР 5642 АА ex АР 4856 АА |
||||
0051 | ABUSS, s.r.o., Bratislava/Slovakei | 8217 | NR-691FG | -> Link | |
Jurajov dvor, Bratislava/Slowakei | 8217 | BL-335EB | |||
Zaporizhzhya ATP 12329, PrJSC (ПрАТ «Запорізьке АТП 12329»), Saporischschja ( Запорожская)/Ukraine | АР 5643 АА ex АР 4922 АА |
Wagen 0194+0258, Mercedes-Benz 416 CDi, Baujahr 2001 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0194 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0194 | PI-VG 257 | ||
0258 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0132 | PI-VG 258 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 0133+0134, 0137, 0139-0142, 0148, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 2001 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0133 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0133 | PI-VG 552 | ||
Bogdanov (ИП Богданов), Perm (Пермь)/Russland | М 424 АМ 159 ex А 673 ХО 159 |
-> Link 1 -> Link 2 |
|||
OOO "Komfort Avto" (ООО "Комфортавто"), Perm/Russland | М 424 АМ 159 | ||||
Solikamsk (Соликамск), Region Perm (Пермский край)/Russland | Н 441 ТР 159 ex М 424 АМ 159 |
||||
OOO "OKTO", Oblast Wladimir (Владимирская область)/Russland | 1059 | О 515 ТЕ 33 | |||
0134 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0134 | PI-VG 553 | ||
OOO "Corporation Dilizhans" (ООО "Корпорация Дилижанс"), Oblast Pensa (Пензенская область)/Russland | С 317 МК 58 | -> Link | |||
0137 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0137 | PI-VG 554 | ||
OOO "Corporation Dilizhans" (ООО "Корпорация Дилижанс"), Penza (Пенза)/Russland | С 305 МВ 58 | -> Link | |||
0139 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0139 | PI-VG 555 | ||
Meltsev (ИП Мельцев), Perm (Пермь)/Russland | Е 962 КС 159 | -> Link | |||
Art-Stil (ООО "Арт-Стиль"), Perm (Пермь)/Russland | Е 962 КС 159 ex В 951 РС 159 ex Е 962 КС 159 |
||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0140 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0140 | PI-VG 556 | ||
Zakamskiy Autobus (ООО "Закамский автобус"), Perm (Пермь)/Russland | Е 793 АО 159 | -> Link | |||
0141 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0141 | PI-VG 557 | ||
OOO "Corporation Dilizhans" (ООО "Корпорация Дилижанс"), Oblast Pensa (Пензенская область)/Russland | С 799 ММ 58 | -> Link | |||
0142 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0142 | PI-VG 558 | ||
Eridantrans (Еридантранс), Sofia (София)/Bulgarien | 5012 | СВ 0843 АМ | -> Link | ||
0148 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0148 | PI-VG 559 | ||
Privat |
Wagen 0149+0193, Mercedes-Benz O 405 NÜ2, Baujahr 2001 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0149 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0149 | PI-VG 560 | ||
Herbert Prechtl Busunternehmen, Tuntenhausen | RO-LL 233 | -> Link | |||
Privat, Kreis Borken | |||||
0193 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0193 | PI-VG 561 | ||
August Jütte GmbH, Oberhausen | OB-AJ 1124 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 0259, Mercedes-Benz 416 CNG, Baujahr 2002 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0259 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0259 | PI-VG 259 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 0260-0262, 0264, Mercedes-Benz/Auwärter 815 Vario TEAMSTAR CITY, Baujahr 2002 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0260 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0260 | PI-VG 260 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0261 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0261 | PI-VG 261 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0262 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0262 | PI-VG 262 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0264 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0264 | PI-VG 264 | ||
"Voyager Trans" Andrzej Kiejko, Białystok/Polen | BI 7300K | -> Link | |||
"Travel-Bus" Usługi Transportowe Robert Dziewit & "Euro-Bus" Alicja Dziewit, Lipowa/Polen | SZY 6SN6 |
Wagen 0225-0244, Mercedes-Benz O 530 (Citaro) L, Baujahr 2002 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0225 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0225 | PI-VG 562 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0226 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0226 | PI-VG 563 | ||
Becker Tours GmbH, Tostedt (Ersatzteilspender) |
|||||
0227 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0227 | PI-VG 564 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0228 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0228 | PI-VG 565 | ||
Nis-ekspres a.d., Niš (Ниш)/Serbien | 049 ex 54 |
NI 222-GO | -> Link | ||
0229 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0229 | PI-VG 566 | ||
Zenicatrans, Zenica/Bosnien und Herzegowina | T09-E-022 | -> Link | |||
0230 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0230 | PI-VG 567 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0231 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0231 | PI-VG 568 | ||
JPK "Zenicatrans - Prevoz Putnika" d.d., Zenica/Bosnien und Herzegowina | -> Link | ||||
0232 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0232 | PI-VG 569 | ||
((Brand)) |
|||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0233 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0233 | PI-VG 570 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0234 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0234 | PI-VG 571 | ||
JPK "Zenicatrans - Prevoz Putnika" d.d., Zenica/Bosnien und Herzegowina | T09-E-021 | -> Link | |||
0235 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0235 | PI-VG 572 | ||
Niš Ekspres, Niš/Serbien | 23 | NI 141-FO | |||
0236 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0236 | PI-VG 573 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0237 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0237 | PI-VG 574 | ||
JPK "Zenicatrans - Prevoz Putnika" d.d., Zenica/Bosnien und Herzegowina | -> Link | ||||
0238 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0238 | PI-VG 575 | ||
JPK "Zenicatrans - Prevoz Putnika" d.d., Zenica/Bosnien und Herzegowina | T09-E-020 | -> Link | |||
0239 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0239 | PI-VG 576 | ||
Brandenburg | LOS-MX 113 | ||||
0240 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0240 | PI-UF 320 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0241 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0241 | PI-VG 578 | ||
Reisebüro Aloys Schomaker Omnibus- und Gesellschaftsfahrten GmbH & Co. KG, Lohne | VEC-SL 38 | -> Link | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0242 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0242 | PI-VG 579 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0243 | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), Hamburg | 0243 | PI-VG 580 | ||
JKP Zenicatrans, Zenica/Bosnien und Herzegowina | |||||
