| Wagen 230-244, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1979/80 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Verbleib unbekannt | ||||
| 231 | Verbleib unbekannt | ||||
| 232 | Verbleib unbekannt | ||||
| 233 | Verbleib unbekannt | ||||
| 234 | Verbleib unbekannt | ||||
| 235 | Verbleib unbekannt | ||||
| 236 | Verbleib unbekannt | ||||
| 237 | Verbleib unbekannt | ||||
| 238 | Verbleib unbekannt | ||||
| 239 | Verbleib unbekannt | ||||
| 240 | OOO TK "Trans-Express" (ООО ТК "Транс-Экспресс"), Rostow am Don (Ростов-на-Дону)/Russland | 00695 | СК 002 61 | ||
| OOO TK "Auto-Line" (ООО ТК "Авто-Лайн"), Rostow am Don (Ростов-на-Дону)/Russland | 006116 | СК 002 61 | |||
| OOO TK "Trans-Express" (ООО ТК "Транс-Экспресс"), Rostow am Don (Ростов-на-Дону)/Russland | 00695 | СК 002 61 | |||
| OOO "Yantar-1" (ООО "Янтарь-1"), Rostow am Don (Ростов-на-Дону)/Russland | 00707 | Н 101 КХ 161 ex СК 002 61 |
|||
| Rostow am Don (Росто́в-на-Дону́)/Russland | Н 101 КХ 161 | ||||
| 241 | Verbleib unbekannt | ||||
| 242 | Verbleib unbekannt | ||||
| 243 | Verbleib unbekannt | ||||
| 244 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 300-310, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1979 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Moskau (Москва)/Russland | Р 289 УР 90 | -> Link | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 301 | Katerini Inselverkehr, Kreta/Griechenland | ||||
| 302 | Verbleib unbekannt | ||||
| 303 | Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP), Uetersen | 303 | PI-CM 303 | ||
| Tripolis, Griechenland | |||||
| 304 | Verbleib unbekannt | ||||
| 305 | Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP), Uetersen | 305 | PI-HA 305 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 306 | Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP), Uetersen | 306 | PI-HA 306 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 307 | Verbleib unbekannt | ||||
| 308 | Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP), Uetersen | 308 | PI-HA 308 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 309 | Verbleib unbekannt | ||||
| 310 | Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu (MZK), Jarosław/Polen | 138 | RJA 29VT ex PRP 6795 |
||
| Wagen 311-317, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1980 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Verbleib unbekannt | ||||
| 312 | Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP), Uetersen | 312 | PI-HA 312 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 313 | Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP), Uetersen | 313 | PI-HA 313 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 314 | Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP), Uetersen | 314 | PI-HA 314 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 315 | Verbleib unbekannt | ||||
| 316 | Verbleib unbekannt | ||||
| 317 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 318+319, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1980 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Verbleib unbekannt | ||||
| 319 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 320-324, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1981 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Verbleib unbekannt | ||||
| 321 | Verbleib unbekannt | ||||
| 322 | KVG Braunschweig mbH, Salzgitter | 8122 | |||
| Auto Transportes do Fundão SA, Fundão/Portugal | 113 | 46-66-EF | |||
| 323 | Verbleib unbekannt | ||||
| 324 | KVG Braunschweig mbH, Salzgitter | 8123 | |||
| Auto Transportes do Fundão SA, Fundão/Portugal | 115 | 46-68-EF | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| Wagen 325-334, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1981 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Verbleib unbekannt | ||||
| 326 | Verbleib unbekannt | ||||
| 327 | Verbleib unbekannt | ||||
| 328 | Verbleib unbekannt | ||||
| 329 | Verbleib unbekannt | ||||
| 330 | Verbleib unbekannt | ||||
| 331 | Verbleib unbekannt | ||||
| 332 | Verbleib unbekannt | ||||
| 333 | Verbleib unbekannt | ||||
| 334 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 335-349, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1982 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Verbleib unbekannt | ||||
| 336 | Verbleib unbekannt | ||||
| 337 | Verbleib unbekannt | ||||
| 338 | Verbleib unbekannt | ||||
| 339 | Verbleib unbekannt | ||||
| 340 | Verbleib unbekannt | ||||
| 341 | Verbleib unbekannt | ||||
| 342 | Sliven (Сливен)/Bulgarien | CH 5701 AH | |||
| 343 | Verbleib unbekannt | ||||
| 344 | Verbleib unbekannt | ||||
| 345 | Tjumen (Тюмень)/Russland | АЕ 279 72 | -> Link | ||
| OOO "AutoSever" (Subpodyad) (ООО "АвтоСевер" (субподрядчики)), Tjumen (Тюмень)/Russland | С 123 ОК 72 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 346 | Verbleib unbekannt | ||||
| 347 | Verbleib unbekannt | ||||
| 348 | Verbleib unbekannt | ||||
| 349 | Sliven (Сливен)/Bulgarien | ||||
| Wagen 350-354, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1983 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Beerenobst Moormann, Deindrup (Ersetzt durch ex ORD 9590.) |
VEC-AM 872 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 351 | Verbleib unbekannt | ||||
| 352 | Verbleib unbekannt | ||||
| 353 | Katerini Inselverkehr, Kreta/Griechenland | 14 | |||
| 354 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 355-360, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1984 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 355 | Verbleib unbekannt | ||||
| 356 | Drömling Reisen Stein GmbH, Mieste | SAW-ES 103 ex SAW-ES 400 |
|||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 357 | IP Tagachаkov (ИП Тагачаков В.Г.), Krasnojarsk (Красноярск)/Russland | АА 386 24 | -> Link | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 358 | Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP), Uetersen | 358 | PI-HA 358 | ||
| Transportes Colectivos, Barreiro/Portugal | 26 | 68-55-KD | |||
| 359 | Transportes Colectivos, Barreiro/Portugal | 27 | 68-56-KD | ||
| 360 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 400-410, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1985 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Verbleib unbekannt | ||||
| 401 | Verbleib unbekannt | ||||
| 402 | Verbleib unbekannt | ||||
| 403 | Verbleib unbekannt | ||||
| 404 | Verbleib unbekannt | ||||
| 405 | Verbleib unbekannt | ||||
| 406 | Verbleib unbekannt | ||||
| 407 | Verbleib unbekannt | ||||
| 408 | Verbleib unbekannt | ||||
| 409 | Holger Fintzen GmbH, Satrup | SL-HF 420 | |||
| Omnibusbetrieb Wiehe-Taxi Böttcher, Lindewitt | SL-AH 1307 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 410 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 411-421, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1986 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Verbleib unbekannt | ||||
| 412 | Verbleib unbekannt | ||||
| 413 | Future Bus, Hamburg | HH-Y 1015 | |||
| Steht in Wilster als Motorradclub | |||||
| 414 | Verbleib unbekannt | ||||
| 415 | Verbleib unbekannt | ||||
| 416 | Verbleib unbekannt | ||||
| 417 | Reisebüro & Omnibusreisen Tirtey OHG, Titz | DN-T 540 | |||
| Driesen Reisen GmbH, Gangelt | HS-TT 47 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 418 | Verbleib unbekannt | ||||
| 419 | Perm (Пермь)/Russland | AB 964 59 | |||
| 420 | ATP 11231 (АТП 11231), Dnepropetrovsk (Днепропетровская)/Ukraine | АЕ 5255 СТ | -> Link | ||
| 421 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 422-433, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1987 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 | Vietmeier Schulbusse GmbH, Emsdetten | ST-JV 322 | |||
| 423 | Verbleib unbekannt | ||||
| 424 | Verbleib unbekannt | ||||
| 425 | Autobusnyi Park #1 (АО Автобусный парк № 1), Astana (Астана)/Kasachstan | 1072 | Z 661 CD | ||
| 426 | Reisebüro & Omnibusreisen Tirtey OHG, Titz | DN-T 253 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 427 | Deltakar (Делтакар ООД), Warna (Варна)/Bulgarien | B 2175 KA | -> Link | ||
| 428 | OAD, Holten/Niederlande | 343 | BH-TP-55 | ||
| 429 | OAD, Holten/Niederlande | 344 | BH-XD-01 | ||
| 430 | OAD, Holten/Niederlande | 345 | BH-XB-99 | ||
| Kris-Tour ABC sp. z o.o. (Kris-Tour), Łódź/Polen | EL 5732N | ||||
| "Edmar" Spółka Przewozowa, s.c., Łódź (Lodz)/Polen | EL 5732N | ||||
| Mila-Tour z.o.o., Łódź/Polen | EL 5732N | ||||
| 431 | Verbleib unbekannt | ||||
| 432 | Autobusnyi Park #1 (АО Автобусный парк № 1), Astana (Астана)/Kasachstan | ||||
| 433 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 0434-0448, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1988 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0434 | Verbleib unbekannt | ||||
| 0435 | Verbleib unbekannt | ||||
| 0436 | Можайское ПАТП (Mozhayskoe PATP), Moskau (Москва)/Russland | 1099 | А 322 МА 90 | -> Link | |
| 0437 | Autopark No. 2 (Автопарк № 2), Almaty (Алматы)/Kasachstan | 575 | A 276 FK ex A 380 DP |
-> Link | |
| 0438 | Verbleib unbekannt | ||||
| 0439 | Sippl Busse GmbH, Ennepetal | EN-SB 675 ex EN-SB 674 |
|||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 0440 | Sippl Busse GmbH, Ennepetal | EN-SB 671 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 0441 | Fraport AG, Franktfurt (Main) | 98 837 | |||
| EvoBus OGC Frankfurt (Main) (Leihwagen) |
F-K 2223 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 0442 | OOO "Altay-Auto" (ООО "Алтай-Авто"), Altayskiy Kray (Алтайский край)/Russland | АН 485 22 | -> Link | ||
| 0443 | Verbleib unbekannt | ||||
| 0444 | Verbleib unbekannt | ||||
| 0445 | Fahrlehrerverband Norderstedt GmbH | ||||
| Autopark No. 2 (Автопарк № 2), Almaty (Алматы)/Kasachstan | 559 | A 115 FK | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| 0446 | Sibur-Neftehim (NN-Auto) (Сибур-Нефтехим (НН-Авто)), Nischni Nowgorod (Нижегородская)/Russland | М 966 НУ 52 | -> Link | ||
| 0447 | MAP-1 Avtokolonna #1787 Lyubertsyi (МАП-1 Автоколонна №1787 г.Люберцы), Moskau (Москва)/Russland | 3955 | АО 721 50 ex А 993 МВ 90 |
-> Link | |
| Verschrottet | |||||
| 0448 | Baans Clubreisen GmbH, Greven-Reckefeld | ||||
| Gelsenkirchen (Privatbesitz) |
|||||
| Verschrottet | |||||
| Wagen 0449-0456, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1989 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0449 | ATP 11231 (АТП 11231), Dnepropetrovsk (Днепропетровская)/Ukraine (2018 verschrottet.) |
АЕ 8074 АА ex АЕ 0812 СТ |
-> Link 1 -> Link 2 |
||
| Verschrottet | |||||
| 0450 | ATP 11231 (АТП 11231), Dnepropetrovsk (Днепропетровская)/Ukraine | 034-69 АА | -> Link | ||
| Nikopol (Никополь), Dnepropetrovsk (Днепропетровская)/Ukraine | АЕ 7007 АА | ||||
| 0451 | Usługi Transportowe"Wamad'', Zgierz/Polen | WR 32850 | |||
| Wilga Bus Sp. z.o.o., Warszawa (Warschau)/Polen | EZG 8R07 | ||||
| 'Olpex-P', sp. z o.o., Warszawa (Warschau)/Polen | EZG 8R07 | ||||
| 0452 | Assmann Reisen GmbH, Langelshausen | GS-JA 19 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 0453 | Autopark No. 2 (Автопарк № 2), Almaty (Алматы)/Kasachstan | 572 | A 059 DO | -> Link | |
| 0454 | Reisedienst Buck GmbH, Dortmund | DO-RB 8844 | |||
| mezhgorodtrans (ОАО "Межгородтранс" (автобусы)), Saratov (Саратов)/Russland | Т 879 МР 64 | -> Link | |||
| Passazhirtrans-1 (АО "Пассажиртранс-1"), Saratov(Саратов)/Russland | Т 879 МР 64 | ||||
| OOO "Corporation Dilizhans" (ООО "Корпорация Дилижанс"), Penza (Пенза)/Russland | Т 879 МР 64 | ||||
| 0455 | Sippl Busse GmbH, Ennepetal | EN-SB 672 | |||
| Autopark No. 3 (Автопарк № 3, ТОО''АВТОБАЗА ДОСТРАНС''), Almaty (Алматы)/Kasachstan | 902 | A 790 PZO ex A 623 DZ |
-> Link | ||
| 0456 | Sippl Busse GmbH, Ennepetal | EN-SB 673 | |||
| OOO "Altay-Auto" (ООО "Алтай-Авто"), Altayskiy Kray (Алтайский край)/Russland | АН 976 22 | -> Link | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| Wagen 230-237, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1979 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Verbleib unbekannt | ||||
| 231 | ME PP-8 (Omsk city) (МП ПП-8 (г. Омск)), Omsk (Омск)/Russland | 1547 | В 291 МН 55 ex 1149 ОМУ |
-> Link | |
| Verschrottet | |||||
| 232 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | HH-XR 1126 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 233 | Verbleib unbekannt | ||||
| 234 | Verbleib unbekannt | ||||
| 235 | -> Link | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 236 | -> Link | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 237 | -> Link | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| Wagen 0250-0252, Mercedes-Benz/Auwärter 814 D TEAMSTAR CITY, Baujahr 1990 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0250 | Verbleib unbekannt | ||||
| 0251 | Verbleib unbekannt | ||||
| 0252 | Harald Heuer Omnibusbetrieb, Dähre | SAW-HH 191 | |||
| Wagen 0457-0476, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1990/91 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0457 | Gevers GmbH, Coburg | CO-N 990 | |||
| Hamburg | HH-? | ||||
| 0458 | Verbleib unbekannt | ||||
| 0459 | Friedrich von Below GmbH, Hodenhagen | SFB-VB 405 | |||
| 0460 | Espírito Santo, Vila Nova de Gaia/Portugal | 217 | 08-90-ZN | ||
| 0461 | Verbleib unbekannt | ||||
| 0462 | Espírito Santo, Vila Nova de Gaia/Portugal | 216 | 08-89-ZN | ||
| 0463 | Krasnojarsk (Красноярск)/Russland | ЕВ 326 24 | -> Link | ||
| 0464 | Autobusnyi Park #1 (АО Автобусный парк № 1), Astana (Астана)/Kasachstan | 1707 | Z 987 BON | -> Link | |
| Autobusnyi Park #2 (ТОО "Автобусный парк № 2"), Astana (Астана)/Kasachstan | 2077 | Z 319 FSM | |||
| 0465 | Espírito Santo, Vila Nova de Gaia/Portugal | 213 | 80-28 ZM | ||
| 0466 | Verbleib unbekannt | ||||
| 0467 | Spielmobil der Stadt Elmshorn | PI-2328 | |||
| 0468 | Firma?, Красноярск/Russland | ЕВ 325 24 | |||
| 0469 | Verbleib unbekannt | ||||
| 0470 | Autobusnyi Park #2 (ТОО "Автобусный парк № 2"), Astana (Астана)/Kasachstan | Z 054 RF | |||
| 0471 | Verbleib unbekannt | ||||
| 0472 | Saratovgorelectrotrans (МУПП "Саратовгорэлектротранс"), Saratov (Саратов)/Russland | АО 525 64 | -> Link | ||
| 0473 | Krasnojarsk (Красноярск)/Russland | АО 024 24 | |||
| 0474 | Verbleib unbekannt | ||||
| 0475 | TK "Veteran" (ООО ТК "Ветеран"/ООО "103 ВДД"), Krasnojarsk (Красноярск)/Russland | ЕЕ 728 24 ex АС 997 24 |
-> Link | ||
| Verschrottet | |||||
| 0476 | Autobusnyi Park #2 (ТОО "Автобусный парк № 2"), Astana (Астана)/Kasachstan | Z 058 RF | -> Link | ||
| Autobusnyi Park #1 (АО Автобусный парк № 1), Astana (Астана)/Kasachstan | 1705 | Z 329 XHM | |||
| Autobusnyi Park #3 VT («Автобусный парк № 3. VT»), Astana (Астана)/Kasachstan | 3229 | Z 329 XHM | |||
| Autobusnyi Park #1 (АО Автобусный парк № 1), Astana (Астана)/Kasachstan | 1729 | Z 329 XHM | |||
| Autobusnyi Park #4 "Abi Astana" (ТОО "Автобусный парк № 4 (Аби Астана)"), Astana (Астана)/Kasachstan | 4381 | 162 FRA 01 | |||
| Autobusnyi Park #5 (BUS) (ТОО «Автобусный парк № 5. BUS»), Astana (Астана)/Kasachstan | 5092 | 162 FRA 01 | |||
| Temip Tulpar NT (ТОО "Темір Тулпар НТ"), Nur-Sultan (Нур-Султан)/Kasachstan | H273 ex 7273 |
162 FRA 01 | |||
| Wagen 185, 218, 248, 649, 8152, Daimler-Benz O 309 D, Baujahr 1981/82 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Verbleib unbekannt | ||||
| 218 | Dürener Kreisbahn GmbH (DKB), Düren (1997 ausgemustert) |
111 | DN-AA 211 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 248 | Verbleib unbekannt | ||||
| 649 | Verbleib unbekannt | ||||
