Wagen 9355+9356, Mercedes-Benz O 405 GN, Baujahr 1993 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9355 | Omnibusbetrieb Mühlmeister, Obernkirchen | SHG-JW 80 | |||
9356 | Heinrich Wilken, Bawinkel | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 9357, Mercedes-Benz O 405 G, Baujahr 1993 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9357 | Verbleib unbekannt |
Wagen 200-202, Mercedes-Benz O 305, Baujahr 1982 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
200 | Verbleib unbekannt | ||||
201 | Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP), Uetersen | 201 | PI-VP 201 | ||
Lukavactrans, Tuzla/Bosnien-Herzegowina | 527 A-921 | ||||
202 | Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP), Uetersen | 202 | PI-VP 202 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 203+204, MAN SL 202, Baujahr 1988 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
203 | Verbleib unbekannt | ||||
204 | Kubiak Transport Sławomir Kubiak, Trzebnica/Polen | DTR 40232 | -> Link | ||
"Grab-Tour" Ewelina Rosiak, Siemianowice Śląskie/Polen | SI 76980 | ||||
Przedsiębiorstwo Przewozowe Transport Osobowy i Towarowy "An-Jan" Aniela Marchlewska, Kołobrzeg/Polen | GDA 42614 |
Wagen 303, 305+306, 308, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
303 | Tripolis, Griechenland | ||||
305 | Verbleib unbekannt | ||||
306 | Verbleib unbekannt | ||||
308 | Verbleib unbekannt |
Wagen 312-314, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
312 | Verbleib unbekannt | ||||
313 | Verbleib unbekannt | ||||
314 | Verbleib unbekannt |
Wagen 208, Mercedes-Benz O 408, Baujahr 1991 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
208 | Omnibusbetrieb E. Schwarz e.K., Sarzbüttel | HEI-S 447 | -> Link | ||
Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób DAMil-Trans, Przemyśl/Polen | RPR 23WC |
Wagen 209, Mercedes-Benz O 408, Baujahr 1993 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
209 | Verbleib unbekannt |
Wagen 210+211, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1987/88 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
210 | ATP 11231 (АТП 11231), Dnepropetrovsk (Днепропетровская)/Ukraine | АЕ 5258 СТ | -> Link | ||
211 | Omnibusbetrieb Wimmer e.K., Sittensen | ROW-TW 72 |
Wagen 212, MAN NL 202, Baujahr 1995 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
212 | Zakład Komunalny (ZK), Kleszczewo/Polen | 4305 ex 5 |
PZ 88627 | -> Link | |
Verschrottet |
Wagen 9556, Mercedes-Benz O 405 GN2, Baujahr 1995 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9556 | Taxi Abheiden, Bockhorst | EL-AJ 914 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 214, Mercedes-Benz O 405 NÜ, Baujahr 1996 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
214 | Rodoviária de Lisboa, Lissabon/Portugal | 51-FV-56 |
Wagen 215, MAN NL 202, Baujahr 1996 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
215 | Zakład Komunalny (ZK), Kleszczewo/Polen | 215 ex 4 |
PZ 90246 | -> Link | |
Verschrottet |
Wagen 216, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1986 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
216 | Verbleib unbekannt |
Wagen 358, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1984 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
358 | Transportes Colectivos, Barreiro/Portugal | 26 | 68-55-KD |
Wagen 9755+9756, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 1997 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9755 | Grell´s Reisen GmbH & Co. KG, Mittelstenahe | CUX-G 444 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
9756 | Schmetterling Reisen Wittl e.K., Pielenhofen | R-W 1228 |
Wagen 223+224, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 1998 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
223 | Verbleib unbekannt | ||||
224 | Zakład Komunalny w Kleszczewie sp. z o.o., Kleszczewo/Polen | 4307 ex 7 |
PZ 4076A | -> Link |
Wagen 9966+9967, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 1999 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9966 | Verbleib unbekannt | ||||
9967 | H. Buschmann Omnibusbetrieb, Osterholz-Scharmbeck | OHZ-TV 71 | -> Link | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 9968, Mercedes-Benz O 530 (Citaro) G, Baujahr 1999 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9968 | Dahmetal J. Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG (Dahmetal), Kastorf | 280 | RZ-FM 280 |
Wagen 9969, Mercedes-Benz O 530 (Citaro) G, Baujahr 1999 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
9969 | Verbrannt | ||||
Verschrottet |
Wagen 0060-0062, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2000 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0060 | Heinemann Personenbeförderung, Bad Driburg | HX-V 840 | -> Link | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0061 | Kirsanov (ИП Кирсанов), Perm (Пермь)/Russland | В 472 УО 159 | -> Link | ||
Autokombinat-2 (ОАО "Автокомбинат-2" (БВ,ОБВ)), Saratov (Саратов)/Russland | В 472 УО 159 | ||||
0062 | Kirsanov (ИП Кирсанов), Perm (Пермь)/Russland | В 425 УО 159 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 0063, Mercedes-Benz O 530 (Citaro) G, Baujahr 2000 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0063 | Horst Voss Omnibusbetriebe GmbH, Itzehoe | IZ-KV 300 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
Komunikacja Prywatna "MiniBus" Andrzej Mosak i Tadeusz Pleskot s.j., Karczew/Polen | WOT 45266 |
Wagen 0161-0163, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2001 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0161 | STARS - Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG, Hamburg | 5096 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
Omnibus-Verkehre-Becker (OVB), Mertesdorf | TR-CL 310 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
0162 | Caillard GmbH, Dormagen | NE-AC 916 | -> Link | ||
0163 | Verbleib unbekannt |
Wagen 0164, Mercedes-Benz O 530 (Citaro) G, Baujahr 2001 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0164 | Flutura Reisen GmbH, Wuppertal | F11 | W-FR 1502 | -> Link 1 -> Link 2 |
|
City-Tours-Wenzel, Schellerten | |||||
Verschrottet |
Wagen 0223, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2002 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0223 | KTEL Sérres S.A. (Αστικό ΚΤΕΛ Σερρών Α.Ε.), Sérres (Σέρρες)/Griechenland | 18 | EPX-8115 | -> Link |
Wagen 0224, Mercedes-Benz O 530 (Citaro) G, Baujahr 2002 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0224 | Verbleib unbekannt |
Wagen 223+224, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1992 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
223 | Zakład Komunalny (ZK), Kleszczewo/Polen | 4310 ex 10 |
PZ 4077A | -> Link | |
Verschrottet | |||||
224 | Zakład Komunalny (ZK), Kleszczewo/Polen | 4307 ex 7 |
PZ 4076A | -> Link |
Wagen 0365+0366, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2003 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
0365 | KTEL Sérres S.A. (Αστικό ΚΤΕΛ Σερρών Α.Ε.), Sérres (Σέρρες)/Griechenland | 17 | EPX-8117 | -> Link | |
0366 | Verbleib unbekannt |
Wagen 1243, EURABUS 600, Baujahr 2012 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
1243 | Verbleib unbekannt |
Wagen 1343+1344, EURABUS 600, Baujahr 2013 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
1343 | Verbleib unbekannt | ||||
1344 | Verbleib unbekannt |