Wagen 30, Büssing -, Baujahr 196? | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
30 | Verbleib unbekannt |
Wagen 47, Magirus-Deutz Saturn II, Baujahr 1962 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
47 | Verbleib unbekannt |
Wagen 36, Magirus-Deutz 150 R 12, Baujahr 1964 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
36 | Verbleib unbekannt |
Wagen 37, Daimler-Benz O 302-13 R, Baujahr 1965 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
37 | Verbleib unbekannt |
Wagen 1, Daimler-Benz O 317, Baujahr 1966 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verbleib unbekannt |
Wagen 2+3, 5-8, Daimler-Benz O 317, Baujahr 1967 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Verbleib unbekannt | ||||
3 | Verbleib unbekannt | ||||
5 | Verbleib unbekannt | ||||
6 | Verbleib unbekannt | ||||
7 | Verbleib unbekannt | ||||
8 | Verbleib unbekannt |
Wagen 4, MAN 750 HO, Baujahr 1967 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Verbleib unbekannt |
Wagen 9, 13+14, 16, Daimler-Benz O 317, Baujahr 1968 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Verbleib unbekannt | ||||
14 | Verbleib unbekannt | ||||
16 | Verbleib unbekannt | ||||
9 | Verbleib unbekannt |
Wagen 10, Büssing Präfekt, Baujahr 1968 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Verbleib unbekannt |
Wagen 11+12, Daimler-Benz O 302-13 R, Baujahr 1968 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Verbleib unbekannt | ||||
12 | Verbleib unbekannt |
Wagen 15, MAN 750 HO-Ü, Baujahr 1967 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
15 | Verbleib unbekannt |
Wagen 17, Büssing/Emmelmann TU 10, Baujahr 1968 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
17 | Verbleib unbekannt |
Wagen 39, Magirus-Deutz 150 RL 12, Baujahr 1968 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
39 | Verbleib unbekannt |
Wagen 51, MAN 750 HO-Ü, Baujahr 1968 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
51 | Verbleib unbekannt |
Wagen 18-20, 22+23, Daimler-Benz O 317, Baujahr 1969 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
18 | Verbleib unbekannt | ||||
19 | Verbleib unbekannt | ||||
20 | Verbleib unbekannt | ||||
22 | Verbleib unbekannt | ||||
23 | Verbleib unbekannt |
Wagen 21, Daimler-Benz O 302-13 R, Baujahr 1969 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Verbleib unbekannt |
Wagen 40, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1969 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Verbleib unbekannt |
Wagen 24, MAN 750 HO-Ü, Baujahr 1969 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
24 | Verbleib unbekannt |
Wagen 26+181, MAN 750 HO-Ü, Baujahr 1970 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
181 | Verbleib unbekannt | ||||
26 | Verbleib unbekannt |
Wagen 27-29, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1970 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
27 | Verbleib unbekannt | ||||
28 | Verbleib unbekannt | ||||
29 | Verbleib unbekannt |
Wagen 31, 34+35, Daimler-Benz O 317, Baujahr 1970 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
31 | Verbleib unbekannt | ||||
34 | Verbleib unbekannt | ||||
35 | Verbleib unbekannt |
Wagen 32+33, MAN 750 HO-V 12, Baujahr 1970 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
32 | Verbleib unbekannt | ||||
33 | Verbleib unbekannt |
Wagen 38, Magirus-Deutz 150 R 12, Baujahr 1966 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
38 | Verbleib unbekannt |
Wagen 41+42, Daimler-Benz O 302-13 R, Baujahr 1970 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
41 | Verbleib unbekannt | ||||
42 | Verbleib unbekannt |
Wagen 43-46, 48+49, MAN 750 HO-V 12, Baujahr 1971 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
43 | Verbleib unbekannt | ||||
44 | Verbleib unbekannt | ||||
45 | Verbleib unbekannt | ||||
46 | Verbleib unbekannt | ||||
48 | Verbleib unbekannt | ||||
49 | Verbleib unbekannt |
Wagen 50, Daimler-Benz O 317, Baujahr 1971 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
50 | Verbleib unbekannt |
Wagen 52, Daimler-Benz O 302-13 R, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
52 | Verbleib unbekannt |
Wagen 53-56, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
53 | Verbleib unbekannt | ||||
54 | Verbleib unbekannt | ||||
55 | Verbleib unbekannt | ||||
56 | Verbleib unbekannt |
Wagen 57, Daimler-Benz O 302-13 R, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
57 | Verbleib unbekannt |
Wagen 58, MAN 750 HO-R, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
58 | Verbleib unbekannt |
Wagen 59, Daimler-Benz/Vetter O 317 G, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
59 | Verbleib unbekannt |
Wagen 60-62, MAN SÜ 230, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
60 | Verbleib unbekannt | ||||
61 | Verbleib unbekannt | ||||
62 | Verbleib unbekannt |
Wagen 63, Daimler-Benz O 302-13 R, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
63 | Verbleib unbekannt |
Wagen 64-67, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1973 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
64 | Verbleib unbekannt | ||||
65 | Verbleib unbekannt | ||||
66 | Verbleib unbekannt | ||||
67 | Verbleib unbekannt |
Wagen 68+69, 79, MAN SÜ 230, Baujahr 1973 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
68 | Verbleib unbekannt | ||||
69 | Verbleib unbekannt | ||||
79 | Verbleib unbekannt |
Wagen 70, MAN SG 192 U 12, Baujahr 1974 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
70 | Verbleib unbekannt |
Wagen 71-77, MAN SÜ 230, Baujahr 1974 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
71 | Verbleib unbekannt | ||||
72 | Verbleib unbekannt | ||||
73 | Verbleib unbekannt | ||||
74 | Verbleib unbekannt | ||||
75 | Verbleib unbekannt | ||||
76 | Verbleib unbekannt | ||||
77 | Verbleib unbekannt |
Wagen 78, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1974 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
78 | Verbleib unbekannt |
Wagen 138, VW T1, Baujahr 1974 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
138 | Verbleib unbekannt |
Wagen 80-83, MAN SÜ 230, Baujahr 1975 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
80 | Verbleib unbekannt | ||||
81 | Verbleib unbekannt | ||||
82 | Verbleib unbekannt | ||||
83 | Verbleib unbekannt |
Wagen 84+85, Daimler-Benz O 307, Baujahr 1975 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
84 | Verbleib unbekannt | ||||
85 | Verbleib unbekannt |
Wagen 139-142, 147+148, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1975 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
139 | Verbleib unbekannt | ||||
140 | Verbleib unbekannt | ||||
141 | Verbleib unbekannt | ||||
142 | Verbleib unbekannt | ||||
147 | Verbleib unbekannt | ||||
148 | Verbleib unbekannt |
Wagen 143-146, MAN SÜ 230, Baujahr 1975 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
143 | Verbleib unbekannt | ||||
144 | Verbleib unbekannt | ||||
145 | Verbleib unbekannt | ||||
146 | Verbleib unbekannt |
Wagen 149, Daimler-Benz O 309 D, Baujahr 1975 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
149 | Verbleib unbekannt |
Wagen 86, Daimler-Benz O 303-15 RHS, Baujahr 1976 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
86 | Verbleib unbekannt |
Wagen 87+88, 99-102, MAN SÜ 240, Baujahr 1976 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
100 | Verbleib unbekannt | ||||
101 | Verbleib unbekannt | ||||
102 | Verbleib unbekannt | ||||
87 | Verbleib unbekannt | ||||
88 | Verbleib unbekannt | ||||
99 | Verbleib unbekannt |
Wagen 89-98, Daimler-Benz O 307, Baujahr 1976 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
89 | Verbleib unbekannt | ||||
90 | Verbleib unbekannt | ||||
91 | Verbleib unbekannt | ||||
92 | Verbleib unbekannt | ||||
93 | Verbleib unbekannt | ||||
94 | Verbleib unbekannt | ||||
95 | Verbleib unbekannt | ||||
96 | Verbleib unbekannt | ||||
97 | Verbleib unbekannt | ||||
98 | Verbleib unbekannt |
Wagen 150+151, MAN SÜ 240, Baujahr 1976 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
150 | Roland Hilgart Omnibusunternehmen GmbH & Co. KG, Zwieslerwaldhaus | REG-D 767 | |||
151 | Verbleib unbekannt |
Wagen 103+104, 109-112, MAN SÜ 240, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
103 | Verbleib unbekannt | ||||
104 | Verbleib unbekannt | ||||
109 | Verbleib unbekannt | ||||
110 | Verbleib unbekannt | ||||
111 | Verbleib unbekannt | ||||
112 | Verbleib unbekannt |
Wagen 105+106, 119+120, Setra S 140 ES, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
105 | Verbleib unbekannt | ||||
106 | Verbleib unbekannt | ||||
119 | Verbleib unbekannt | ||||
120 | Verbleib unbekannt |
Wagen 107, Setra S 215 H, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
107 | Verbleib unbekannt |
Wagen 108, Setra S 215 HD, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
108 | Verbleib unbekannt |
Wagen 113-117, Daimler-Benz O 307, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
113 | Verbleib unbekannt | ||||
114 | Verbleib unbekannt | ||||
115 | Verbleib unbekannt | ||||
116 | Verbleib unbekannt | ||||
117 | Verbleib unbekannt |
Wagen 118, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
118 | Verbleib unbekannt |
Wagen 152, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
152 | Verbleib unbekannt |
Wagen 556, Daimler-Benz O 307, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
556 | Verbleib unbekannt |
Wagen 153+154, MAN SÜ 240, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
153 | Verbleib unbekannt | ||||
154 | Verbleib unbekannt |
Wagen 121-125, Setra S 140 ES, Baujahr 1978 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
121 | Verbleib unbekannt | ||||
122 | Verbleib unbekannt | ||||
123 | Verbleib unbekannt | ||||
124 | Verbleib unbekannt | ||||
125 | Verbleib unbekannt |
Wagen 126, Setra S 215 H, Baujahr 1978 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
126 | Verbleib unbekannt |
Wagen 127, Setra S 215 HUL, Baujahr 1978 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
127 | Verbleib unbekannt |
Wagen 128-130, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1978 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
128 | Verbleib unbekannt | ||||
129 | Verbleib unbekannt | ||||
130 | Verbleib unbekannt |
Wagen 131+132, Setra SG 180 Ü, Baujahr 1978 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
131 | Verbleib unbekannt | ||||
132 | Verbleib unbekannt |
Wagen 134, MAN 750 HO-V 12, Baujahr 1970 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
134 | Verbleib unbekannt |
Wagen 135, MAN 750 HO-Ü 12, Baujahr 1971 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
135 | Verbleib unbekannt |
Wagen 136, MAN SG 192 U 12, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
136 | Verbleib unbekannt |
Wagen 137, MAN 750 HO-SL, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
137 | Verbleib unbekannt |
Wagen 162, Bova Futura, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
162 | Verbleib unbekannt |
Wagen 163, Daimler-Benz O 307, Baujahr 1978 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
163 | Verbleib unbekannt |
Wagen 164, Daimler-Benz O 307, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
164 | Verbleib unbekannt |
Wagen 165, Daimler-Benz O 303-15 UHE, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
165 | Verbleib unbekannt |
Wagen 133, Setra S 215 HUL, Baujahr 1978 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
133 | Verbleib unbekannt |
Wagen 207, MAN SG 192 U 18, Baujahr 1978 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
207 | Verbleib unbekannt |
Wagen 950, MAN/O&K SD 200, Baujahr 1978 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
950 | Erftkreis |
Wagen 155, Daimler-Benz O 302-13 R, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
155 | Verbleib unbekannt |
Wagen 156, Daimler-Benz O 302-13 R, Baujahr 1973 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
156 | Verbleib unbekannt |
Wagen 157, Setra S 150, Baujahr 1975 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
157 | Verbleib unbekannt |
Wagen 158, Setra S 120, Baujahr 1975 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
158 | Verbleib unbekannt |
Wagen 159, Setra S 180 B, Baujahr 1976 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
159 | Verbleib unbekannt |
Wagen 160, Magirus-Deutz 230 L 117, Baujahr 1976 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
160 | Verbleib unbekannt |
Wagen 161, Magirus-Deutz 150 LS 12, Baujahr 1966 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
161 | Verbleib unbekannt |
Wagen 166+171, Setra S 140 ES, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
166 | Verbleib unbekannt | ||||
171 | Verbleib unbekannt |
Wagen 167, Daimler-Benz O 307, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
167 | Verbleib unbekannt |
Wagen 168, Setra S 215 HMI, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
168 | Verbleib unbekannt |
Wagen 169+170, Setra S 215 HD, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
169 | Verbleib unbekannt | ||||
170 | Verbleib unbekannt |
Wagen 172-178, Daimler-Benz O 307, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
172 | Verbleib unbekannt | ||||
173 | Verbleib unbekannt | ||||
174 | Verbleib unbekannt | ||||
175 | Verbleib unbekannt | ||||
176 | Labuhn Omnibusbetrieb GmbH, Bleckede | LG-YU 19 | -> Link | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
177 | Verbleib unbekannt | ||||
178 | Verbleib unbekannt |
Wagen 179, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
179 | Verbleib unbekannt |
Wagen 188-190, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
188 | Verbleib unbekannt | ||||
189 | Verbleib unbekannt | ||||
190 | Verbleib unbekannt |
Wagen 191-197, Daimler-Benz O 307, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
191 | Verbleib unbekannt | ||||
192 | Verbleib unbekannt | ||||
193 | Verbleib unbekannt | ||||
194 | Verbleib unbekannt | ||||
195 | Verbleib unbekannt | ||||
196 | Verbleib unbekannt | ||||
197 | Verbleib unbekannt |
Wagen 218, MAN SR 280, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
218 | Verbleib unbekannt |
Wagen 200-203, Daimler-Benz O 307, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
200 | Labuhn Omnibusbetrieb GmbH, Bleckede | LG-AT 797 | -> Link | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
201 | Verbleib unbekannt | ||||
202 | Verbleib unbekannt | ||||
203 | Verbleib unbekannt |
Wagen 204-206, MAN SÜ 240, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
204 | Krasnojarsk (Красноярск)/Russland | А 086 КТ 24 ex М 376 ЕК 24 |
-> Link | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
205 | Verbleib unbekannt | ||||
206 | Verbleib unbekannt |
Wagen 180, Daimler-Benz O 302-13 R, Baujahr 1975 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
180 | Verbleib unbekannt |
Wagen 182, Setra S 215 HD, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
182 | Verbleib unbekannt |
Wagen 183, Setra S 215 H, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
183 | Verbleib unbekannt |
Wagen 184+185, MAN SG 220 Ü 18, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
184 | Verbleib unbekannt | ||||
185 | Verbleib unbekannt |
Wagen 186, Setra SG 180, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
186 | Verbleib unbekannt |
Wagen 187, Setra S 215 H, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
187 | Verbleib unbekannt |
Wagen 198+199, Setra S 140 ES, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
198 | Verbleib unbekannt | ||||
199 | Verbleib unbekannt |
Wagen 210, VW T2, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
210 | Verbleib unbekannt |
Wagen 211-213, Daimler-Benz O 303-15 RHP, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
211 | Verbleib unbekannt | ||||
212 | Verbleib unbekannt | ||||
213 | Verbleib unbekannt |
Wagen 214, Daimler-Benz O 303-15 RHP, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
214 | Verbleib unbekannt |
Wagen 215, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1969 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
215 | Verbleib unbekannt |
Wagen 216, Büssing Senator, Baujahr 1964 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
216 | Verbleib unbekannt |
Wagen 217, MAN/Büssing BSE 120, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
217 | Verbleib unbekannt |
Wagen 219-233, MAN SÜ 240, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
219 | Verbleib unbekannt | ||||
220 | BusBetriebe Wismar Regio/Stadt GmbH, Kritzow | WIS-W 9 | -> Link | ||
Anzhero-Sudzhenskoe GPATP (Анжеро-Судженское ГПАТП), Kemerowo (Кемеровская)/Russland | О 754 ВС 42 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
221 | Verbleib unbekannt | ||||
222 | Verbleib unbekannt | ||||
223 | Verbleib unbekannt | ||||
224 | Verbleib unbekannt | ||||
225 | Verbleib unbekannt | ||||
226 | Verbleib unbekannt | ||||
227 | Verbleib unbekannt | ||||
228 | Verbleib unbekannt | ||||
229 | Verbleib unbekannt | ||||
230 | Verbleib unbekannt | ||||
231 | Verbleib unbekannt | ||||
232 | Verbleib unbekannt | ||||
233 | Verbleib unbekannt |
Wagen 236, Daimler-Benz O 305 G, Baujahr 1981 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
236 | Verbleib unbekannt |
Wagen 242, VW T2, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
242 | Verbleib unbekannt |
Wagen 243, MAN SL 200, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
243 | Verbleib unbekannt |
Wagen 208, Setra S 215 HD, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
208 | Verbleib unbekannt |
Wagen 209, Setra S 215 H, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
209 | Verbleib unbekannt |
Wagen 234+235, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1981 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
234 | Verbleib unbekannt | ||||
235 | Verbleib unbekannt |
Wagen 237-241, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
237 | KVG Stade GmbH & Co. KG, Stade (Betriebshof Hittfeld) |
237 | WL-LY 19 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
238 | KVG Stade GmbH & Co. KG, Stade (Betriebshof Buxtehude) |
238 | STD-W 798 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
239 | KVG Stade GmbH & Co. KG, Stade (Betriebshof Buxtehude) |
239 | STD-W 492 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
240 | KVG Stade GmbH & Co. KG, Stade (Betriebshof Buxtehude) |
240 | STD-W 587 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
241 | KVG Stade GmbH & Co. KG, Stade (Betriebshof Buxtehude) |
241 | STD-W 594 | ||
Quandt Reisen GmbH, Wilster (1998 ausgemustert) |
IZ-EP 88 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 244-258, MAN SÜ 240, Baujahr 1981 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
244 | Verbleib unbekannt | ||||
245 | Verbleib unbekannt | ||||
246 | Verbleib unbekannt | ||||
247 | Verbleib unbekannt | ||||
248 | Verbleib unbekannt | ||||
249 | Verbleib unbekannt | ||||
250 | Verbleib unbekannt | ||||
251 | Verbleib unbekannt | ||||
252 | Verbleib unbekannt | ||||
253 | Verbleib unbekannt | ||||
254 | Verbleib unbekannt | ||||
255 | PKS Stalowa Wola, Polen | SW50552 | RST N151 | -> Link | |
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
256 | Verbleib unbekannt | ||||
257 | Verbleib unbekannt | ||||
258 | Verbleib unbekannt |
Wagen 259, Setra S 215 HD, Baujahr 1981 | |||||
