Wagen 1901-1993, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1969 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
1901 | Verbleib unbekannt | ||||
1902 | Karl-Heinz Berbig, Hamburg | HH-PD 1902 | |||
Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH (VWE), Verden | 49 | VER-T 49 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1903 | Verbleib unbekannt | ||||
1904 | Verbleib unbekannt | ||||
1905 | Verbleib unbekannt | ||||
1906 | Verbleib unbekannt | ||||
1907 | Verbleib unbekannt | ||||
1908 | Verbleib unbekannt | ||||
1909 | Leubacher, Tann/Rhön | FD-DD ? | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1910 | Unfall 1974 | ||||
Verschrottet | |||||
1911 | Johannes Hassa, Hamburg | HH-PD 1911 | |||
Maass Reisen GmbH, Cuxhaven | CUX-J 24 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1912 | Wilhelm Tappe OHG, Kreiensen | NOM-AA 923 | |||
1913 | Verbleib unbekannt | ||||
1914 | Leubacher, Tann/Rhön | FD-DD 981 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1915 | Verbleib unbekannt | ||||
1916 | Andreßen, Nortorf | RD-AA 70 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1917 | Paul Bösche GmbH, Hamburg | HH-PD 1917 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1918 | Meutsch, Kroppach | MT-AC 119 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1919 | Stoss, Bremerhaven | ROW-E 1032 | |||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg (Ersatzteilspender) |
|||||
Verschrottet | |||||
1920 | Wendt, Niedermarschacht | WL-CV 33 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1921 | Verbleib unbekannt | ||||
1922 | Krüger | HH-PD 1922 | |||
Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PD 1922 | ||||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 321 | HH-PD 1922 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1923 | Verbleib unbekannt | ||||
1924 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PD 1924 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1925 | Verbleib unbekannt | ||||
1926 | Ludwigsburger Verkehrslinien Jäger, Ludwigsburg | 25 | LB-E 725 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1927 | Wilhelm Tappe OHG, Kreiensen | GAN-Z 920 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1928 | Verbleib unbekannt | ||||
1929 | Johannes Hassa, Hamburg | HH-PE 1929 | |||
Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PE 1929 | ||||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 325 | HH-PE 1929 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1930 | Verbleib unbekannt | ||||
1931 | Pelka, Hamburg (Ersatzteilspender) |
||||
Verschrottet | |||||
1932 | Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH (FFG), Hamburg | HH-PD 1932 | |||
Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PD 1932 | ||||
Reisedienst Henning, Kaltenkirchen | 7 | SE-AC 698 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1933 | Pelka, Hamburg | HH-PD 1933 | |||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | HH-PD 1933 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1934 | ADA-Reisen, Trier | TR-D 50 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1935 | Johannes Hassa, Hamburg | HH-PD 1935 | |||
Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PD 1935 | ||||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | HH-PD 1935 | ||||
Verschrottet | |||||
1936 | Johannsen, Hollenstedt | WL-JH 42 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1937 | Johannes Hassa, Hamburg | HH-PD 1937 | |||
Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PD 1937 | ||||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 309 | HH-PD 1937 | |||
Verschrottet | |||||
1938 | Verbleib unbekannt | ||||
1939 | Verbleib unbekannt | ||||
1940 | Eschweger Kraftverkehr Meister, Eschwege | ESW-K 771 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1941 | Verbleib unbekannt | ||||
1942 | Verbleib unbekannt | ||||
1943 | Leubacher, Tann/Rhön | FD-DD 367 | |||
Walter Quandt Omnibusbetrieb, Wilster | IZ-EW 88 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1944 | Verbleib unbekannt | ||||
1945 | Verbleib unbekannt | ||||
1946 | HVG-Husumer Verkehrsbetrieb Grunert GmbH & Co. KG, Husum | 15 | NF-AM 15 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1947 | Ludwigsburger Verkehrslinien Jäger, Ludwigsburg | 50 | LB-E 750 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1948 | Unfall 1974 | ||||
Verschrottet | |||||
1949 | Johannes Hassa, Hamburg | HH-PD 1949 | |||
Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PD 1949 | ||||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 322 | HH-PD 1949 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1950 | Johannes Hassa, Hamburg | HH-PD 1950 | |||
Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PD 1950 | ||||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | HH-PD 1950 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1951 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1951 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1952 | Verbleib unbekannt | ||||
1953 | Unfall 1974 | ||||
Verschrottet | |||||
1954 | Pelka, Hamburg | HH-Pe 1954 | |||
Take, Hildesheim | HI-T 571 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1955 | Krüger | HH-PE 1955 | |||
Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PE 1955 | ||||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 324 | HH-PE 1955 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1956 | Ludwigsburger Verkehrslinien Jäger, Ludwigsburg | 53 | LB-E 753 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1957 | Verbleib unbekannt | ||||
1958 | Verbleib unbekannt | ||||
1959 | Verbleib unbekannt | ||||
1960 | Verbleib unbekannt | ||||
1961 | Verbleib unbekannt | ||||
1962 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1962 | |||
Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PE 1962 | ||||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | HH-PE 1962 | ||||
Omnibusbetrieb Andree Rening GmbH, Süderbrarup | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1963 | Johannes Hassa, Hamburg | HH-PE 1963 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1964 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1964 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1965 | Verbleib unbekannt | ||||
1966 | Eschweger Kraftverkehr Meister, Eschwege | ESW-M 319 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1967 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1967 | |||
Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PE 1967 | ||||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 323 | HH-PE 1967 | |||
Zimmermann, Gladenbach/Siekershausen | MR-MV 756 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1968 | Jungjohann, Heide | HEI-A 718 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1969 | Wilhelm Tappe OHG, Kreiensen | GAN-D 910 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1970 | HVG-Husumer Verkehrsbetrieb Grunert GmbH & Co. KG, Husum | 14 | NF-CK 14 | ||
Wilhelm Tappe OHG, Kreiensen | |||||
Verschrottet | |||||
1971 | Verbleib unbekannt | ||||
1972 | Verbleib unbekannt | ||||
1973 | Jozi-Reisen, Schweich | TR-DX 106 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1974 | Verbleib unbekannt | ||||
1975 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1975 | |||
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Hamburg | HH-PE 1975 | ||||
Pelka, Hamburg (Ersatzteilspender) |
HH-PE 1975 | ||||
Verschrottet | |||||
1976 | Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PE 1976 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1977 | Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PE 1977 | |||
Ludwigsburger Verkehrslinien Jäger, Ludwigsburg | 79 | LB-E 779 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1978 | Lührs, Wingst | OTT-N 302 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1979 | Unfall 1974 | ||||
Verschrottet | |||||
1980 | Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH (PVG), Schenefeld | 30 | PI-CY 130 | ||
Omnibusbetrieb Andree Rening GmbH, Süderbrarup | |||||
1981 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1981 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1982 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1982 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1983 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1983 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1984 | Verbleib unbekannt | ||||
1985 | Verbleib unbekannt | ||||
1986 | Verbleib unbekannt | ||||
1987 | Zimmermann, Gladenbach/Siekershausen | MR-MV 756 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1988 | Verbleib unbekannt | ||||
1989 | Johannes Hassa, Hamburg | HH-PE 1989 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1990 | Johannes Hassa, Hamburg | HH-PE 1990 | |||
Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PE 1990 | ||||
Gimmler, Wetzlar | 19 | WZ-Y 596 | |||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | WZ-Y 596 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1991 | Verbleib unbekannt | ||||
1992 | Verbleib unbekannt | ||||
1993 | Johannes Hassa, Hamburg | HH-PE 1993 | |||
Jürgen Pelka, Hamburg | HH-PE 1993 | ||||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 309 | HH-PE 1993 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 5901-5976, Magirus-Deutz 170 S 10 H, Baujahr 1969 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
5901 | Verbleib unbekannt | ||||
5902 | Verbleib unbekannt | ||||
5903 | Verbleib unbekannt | ||||
5904 | Meutsch, Weidenbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5905 | Verbleib unbekannt | ||||
5906 | Verbleib unbekannt | ||||
5907 | Verbleib unbekannt | ||||
5908 | Verbleib unbekannt | ||||
5909 | Verbleib unbekannt | ||||
5910 | Verbleib unbekannt | ||||
5911 | Zimmer, Schweich | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5912 | Meutsch, Weidenbach | ||||
Beckermann, Bramsche | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5913 | Verbleib unbekannt | ||||
5914 | Zimmer, Schweich | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5915 | Verbleib unbekannt | ||||
5916 | Verbleib unbekannt | ||||
5917 | Gutt's Reisedienst, Marl | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5918 | Verbleib unbekannt | ||||
5919 | Verbleib unbekannt | ||||
5920 | Verbleib unbekannt | ||||
5921 | Zimmer, Schweich | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5922 | Frey, Kronach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5923 | Zimmer, Schweich | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5924 | Verbleib unbekannt | ||||
5925 | Verbleib unbekannt | ||||
5926 | Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH (FFG), Hamburg | ||||
Walter Quandt Omnibusbetrieb, Wilster | IZ-KN 81 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5927 | Verbleib unbekannt | ||||
5928 | Meutsch, Weidenbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5929 | Meutsch, Weidenbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5930 | Zimmer, Schweich | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5931 | Zimmer, Schweich | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5932 | Verbleib unbekannt | ||||
5933 | Verbleib unbekannt | ||||
5934 | Meutsch, Weidenbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5935 | Daimler-Benz, Hamburg | ||||
Sander Reisen, Spelle | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5936 | Meutsch, Weidenbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5937 | Verbleib unbekannt | ||||
5938 | Reitr, Calenberg | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5939 | Verbleib unbekannt | ||||
5940 | Meutsch, Weidenbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5941 | Verbleib unbekannt | ||||
5942 | Meutsch, Weidenbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5943 | Zimmer, Schweich | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5944 | Meutsch, Weidenbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5945 | Verbleib unbekannt | ||||
5946 | Verbleib unbekannt | ||||
5947 | Frey, Kronach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5948 | Verbleib unbekannt | ||||
5949 | Verbleib unbekannt | ||||
5950 | Meutsch, Weidenbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5951 | Verbleib unbekannt | ||||
5952 | Dohrenkamp, Wallenhorst | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5953 | Meutsch, Weidenbach | ||||
Beckermann, Bramsche | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5954 | Verbleib unbekannt | ||||
5955 | Verbleib unbekannt | ||||
5956 | Verbleib unbekannt | ||||
5957 | Verbleib unbekannt | ||||
5958 | Verbleib unbekannt | ||||
5959 | Beckermann, Bramsche | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5960 | Meutsch, Westerburg | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5961 | Verbleib unbekannt | ||||
5962 | Zimmer, Schweich | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5963 | Dohrenkamp, Wallenhorst | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5964 | Verbleib unbekannt | ||||
5965 | Verbleib unbekannt | ||||
5966 | Verbleib unbekannt | ||||
5967 | Verbleib unbekannt | ||||
5968 | Verbleib unbekannt | ||||
5969 | Zimmer, Schweich | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5970 | Zimmer, Schweich | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5971 | Verbleib unbekannt | ||||
5972 | Verbleib unbekannt | ||||
5973 | Verbleib unbekannt | ||||
5974 | Verbleib unbekannt | ||||
5975 | Meutsch, Westerburg | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5976 | Meutsch, Westerburg | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 5991-5994, Magirus-Deutz 110 E 6, Baujahr 1969 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
5991 | Peter Schröder, Hamburg | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5992 | Hohn, Gütersloh | ||||
Berlin | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
5993 | Firma Fritz Reifer e.K., Warburg | ||||
Sallwey GmbH, Reinhardshagen | |||||
Hamburger Omnibus Verein e.V. (HOV), Hamburg | 5993 | HH-PR 1993 | |||
5994 | Firma Fritz Reifer e.K., Warburg | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 6901-6931, Büssing Präfekt 11 Standard, Baujahr 1969 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
6901 | Verbleib unbekannt | ||||
6902 | Schaefers, Nordwalde | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6903 | Meutsch, Weidenbach | ||||
H. Meerfeld | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6904 | Tischer, Speyer | ||||
Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH), Hoya | 68 | SY-YH 68 | |||
Hamburger Omnibus Verein e.V. (HOV), Hamburg (Ersatzteilspender für 2817) |
|||||
Verschrottet | |||||
6905 | Höhne, Gütersloh | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6906 | Meutsch, Weidenbach | ||||
H. Meerfeld | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6907 | Meutsch, Westerburg | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6908 | Höhne, Gütersloh | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6909 | Verbleib unbekannt | ||||
6910 | Sauer, Menden | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6911 | Röder, Büdingen | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6912 | Verbleib unbekannt | ||||
6913 | Schondl, Velden | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6914 | Sauer, Menden | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6915 | Meutsch, Westerburg | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6916 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1516 | |||
Omnibusbetrieb Andree Rening GmbH, Süderbrarup | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6917 | Verbleib unbekannt | ||||
6918 | Sauer, Menden | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6919 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1519 | |||
Storjohann GmbH & Co. KG, Kellinghusen | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6920 | Verbleib unbekannt | ||||
6921 | Daimler-Benz, Hamburg | ||||
Reisedienst Filthaut & Reusch, Menden | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6922 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1522 | |||
Omnibusbetrieb Andree Rening GmbH, Süderbrarup | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6923 | Verbleib unbekannt | ||||
6924 | Verbleib unbekannt | ||||
6925 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1525 | |||
Omnibusbetrieb Andree Rening GmbH, Süderbrarup | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6926 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1526 | |||
Omnibusbetrieb Andree Rening GmbH, Süderbrarup | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6927 | Ewald Lemke, Hamburg | ||||
Storjohann GmbH & Co. KG, Kellinghusen | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6928 | Daimler-Benz, Hamburg | ||||
Réwé, Osnabrück | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6929 | Daimler-Benz, Hamburg | ||||
Storjohann GmbH & Co. KG, Kellinghusen | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6930 | Meutsch, Westerburg | ||||
Ochsenbrücher, Morsbach | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6931 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-PE 1531 | |||
Omnibusbetrieb Andree Rening GmbH, Süderbrarup | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 1001-1163, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1970/71 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
1001 | ONV GmbH, Bocholt | 102 | BOR-CD 202 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1002 | Karl-Heinz Berbig, Hamburg | HH-CY 1002 | |||
Rix, Herborn | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1003 | Kuhnwaldt, Winsen/Luhe | WL-MK 43 | |||
Verkehrsbetrieb Osthannover GmbH (VOG), Celle | 90 | CE-JR 204 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1004 | Verbleib unbekannt | ||||
1005 | Graf Recke, Schacht-Audorf | RD-L 46 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1006 | Paul Schlachter, Hamburg | HH-CY 1006 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1007 | Rühn & Söhne, Groß Rhüden | ||||
Schlachten, Seesen | dito | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1008 | Hinrich Hutfilter GmbH & Co. (Hutfilters Reisedienst), Delmenhorst | ||||
Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH (VWE), Verden | 45 | VER-T 45 | |||
Leo Lautenbach GmbH & Co. KG, Hannover | H-LL 151 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1009 | Leo Lautenbach GmbH & Co. KG, Hannover | H-LL 151 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1010 | Paul Bösche GmbH, Hamburg | HH-CY 1010 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1011 | Beyer, München | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1012 | Dahm & Erl GmbH, Trier | TR-DE ? | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1013 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 313 II | HH-CY 1013 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1014 | Leisten, Düsseldorf | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1015 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 9 | WL-PM 31 | ||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1016 | Dahm & Erl GmbH, Trier | TR-DE ? | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1017 | Hochkeppel, Hilden | ME-UX 12 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1018 | Sohnius & Haas, Neitersen | AK-SH 15 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1019 | Ideal Reisen, Kreuztal | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1020 | Jürgen Pelka, Hamburg | HH-CY 1020 | |||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 320 | HH-CY 1020 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1021 | Graf Recke, Schacht-Audorf | RD-L 61 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1022 | Paul Bösche GmbH, Hamburg | HH-CY 1022 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1023 | Flor G.e.s.m.b.H /Österreich | N 49.275 | |||
Dr. Richard, Wien | R 1011 | W 770.862 | |||
Dr. Richard, Kolda | K 1011 | W 770.862 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1024 | Verbleib unbekannt | ||||
1025 | Bruno Rohweder, Hamburg | HH-CY 1025 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1026 | Verbleib unbekannt | ||||
1027 | Karl-Heinz Berbig, Hamburg | HH-CY 1027 | |||
Pülm, Seesen/Harz | |||||
Leo Lautenbach GmbH & Co. KG, Hannover (Ersatzteilspender nach Brand) |
H-LL 131 | ||||
Verschrottet | |||||
1028 | Jürgen Pelka, Hamburg | HH-CY 1028 | |||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 318 | HH-CY 1028 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1029 | Verbleib unbekannt | ||||
1030 | Nägler-Touristik, Rüdesheim | RÜD-T 384 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1031 | Jürgen Pelka, Hamburg | HH-CY 1031 | |||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 311 | HH-CY 1031 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1032 | Lührs, Wingst | CUX-AL 540 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1033 | Verbleib unbekannt | ||||
1034 | Dahm & Erl GmbH, Trier | TR-DE ? | |||
ADA-Reisen, Trier | TR-D 53 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1035 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | HH-CY 1035 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1036 | Verbleib unbekannt | ||||
1037 | Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH (PVG), Schenefeld | 19 | PI-CZ 119 | ||
Kuhnwaldt, Winsen/Luhe | WL-MK ? | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1038 | Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH (PVG), Schenefeld | 20 | PI-CZ 120 | ||
Kuhnwaldt, Winsen/Luhe | WL-MK ? | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1039 | Verbleib unbekannt | ||||
1040 | Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH (PVG), Schenefeld | 21 | PI-CZ 121 | ||
Omnibusbetrieb Andree Rening GmbH, Süderbrarup | |||||
Imken, Wiefelstede | WST-AD 310 | ||||
1041 | Verbleib unbekannt | ||||
1042 | Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH (PVG), Schenefeld | 22 | PI-CZ 122 | ||
Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH (FFG), Hamburg | |||||
Schmitz & Kleinschmidt, Radevormwald | 01 | GM-CX 430 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1043 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 343 ex 313 |
HH-CY 1043 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1044 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 314 | HH-CY 1044 | ||
Leo Lautenbach GmbH & Co. KG, Hannover | H-LL 913 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1045 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 315 | HH-CY 1045 | ||
Eisenbahnen & Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB), Zeven | 14² | ROW-A 6106 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1046 | Fahrschule Lanz, Simmern | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1047 | Verbleib unbekannt | ||||
1048 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 348 | HH-CY 1048 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1049 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 349 | HH-CY 1049 | ||
Ideal Reisen, Kreuztal | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1050 | ONV GmbH, Bocholt | 103 | BOR-CD 203 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1051 | Hoffmann Reisen, Neroth/Eifel | ||||
Dahme ? | |||||
1052 | Hinrich Hutfilter GmbH & Co. (Hutfilters Reisedienst), Delmenhorst | ||||
Otto Strunk Omnibusbetrieb GmbH, Bokholt | 7 | PI-P 274 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1053 | Verbleib unbekannt | ||||
1054 | CS Reisen, Bielefeld | BI-CY 262 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1055 | Hinrich Hutfilter GmbH & Co. (Hutfilters Reisedienst), Delmenhorst | ||||
Neesemann, Giffhorn | GF-DD 11 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1056 | Dahm & Erl GmbH, Trier | TR-DE ? | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1057 | Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH (PVG), Schenefeld | 18 | PI-CZ 118 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1058 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | HH-CY 1058 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1059 | Johannsen, Hollenstedt | WL-JH 56 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1060 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 360 | HH-CY 1060 | ||
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH (DHE), Delmenhorst | 44 | OL-D 44 | |||
Verschrottet | |||||
1061 | Karl-Heinz Berbig, Hamburg | HH-CY 1061 | |||
Schrader, Hamburg | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1062 | Quantius-Reisen, Rheinbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
1063 | Hoffmann Reisen, Neroth/Eifel | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
